• Banner
  • Banner
  • Banner
Viernes 22 de Nov de 2024
El tiempo - Tutiempo.net

Para considerar en la final de la LMP

Rosario Delgado / nopasanada.com.mx
Miércoles 22 de Enero de 2014
 

Los Mayos de Navojoa y los Naranjeros de Hermosillo protagonizan la XLV Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico, a disputarse a partir de este martes para definir al campeón de la temporada 2013-2014 del beisbol invernal mexicano.

Es la séptima ocasión que los dos escuadras sonorenses se enfrenten en el duelo titular. Con cuatro ganadas para Hermosillo y dos para Navojoa. Las series finales se instituyeron en la temporada 1969-1970 luego de que en las temporadas previas, desde la fundación de la liga en 1958 y hasta 1968, el campeón resultaba aquel equipo que tuiviera el mejor record en la temporada regular.

Se presenta a continuación un compendio de los datos más relevantes de las 44 ediciones anteriores de la serie por el campeonato de la Mexicana del Pacífico, que iniciaron en la temporada 1969-1970.

Se han celebrado 44 series finales, que se han resuelto de la siguiente manera: Nueve series han terminado en 4 juegos. Doce series han terminado en 5 juegos.

Doce series han terminado en 6 juegos. Diez series se han ido a 7 juegos- NOTA: La serie de 1970-71 se programó a un total de cinco juegos y no se contempla en el resumen anterior.

En 33 de las 43 series, quien gana el primer juego, obtiene el campeonato.

En 21 de 22 ocasiones que ha sucedido, el equipo que gana los dos primeros juegos gana el campeonato. Solamente en una ocasión, un equipo ha sido capaz de remontar un 0-3 adverso (Mazatlán, 1998), ante Navojoa.

En 22 de 26 ocasiones, el equipo que gana como local el primer juego de la serie, logra coronarse. En 11 de 15 ocasiones, quien gana el primer juego actuando como visitante, resulta campeón.

En las series que se han resuelto en 5 o más juegos (32), en 19 ocasiones ha resultado campeón el equipo que ha ganado el Juego número

4. Mazatlán es el equipo que más series ha jugado de manera consecutiva (4): participó en las series de 1979-80, 1980-81, 1981-82 y 1982-83.


SERIES FINALES

SERIE I 1969-1970 CULIACÁN 4 MOCHIS 2

SERIE II 1970-71* HERMOSILLO 3 MOCHIS 1 * Serie programada a un máximo de cinco juegos

SERIE III 1971-72 GUASAVE 4 CULIACÁN 2

SERIE IV 1972-73 OBREGÓN 4 NAVOJOA 1

SERIE V 1973-74 MAZATLÁN 4 OBREGÓN 0

SERIE VI 1974-75 HERMOSILLO 4 NAVOJOA 0

SERIE VII 1975-76 HERMOSILLO 4 OBREGÓN 3

SERIE VIII 1976-77 MAZATLÁN 4 MOCHIS 1

SERIE IX 1977-78 CULIACÁN 4 MOCHIS 2

SERIE X 1978-79 NAVOJOA 4 HERMOSILLO 2

SERIE XI 1979-80 HERMOSILLO 4 CULIACÁN 2

SERIE XII 1980-81 OBREGÓN 4 HERMOSILLO 3

SERIE XIII 1981-82 HERMOSILLO 4 MEXICALI 3

SERIE XIV 1982-83 CULIACÁN 4 HERMOSILLO 2

SERIE XV 1983-84 MOCHIS 4 GUAYMAS 2

SERIE XVI 1984-85 CULIACÁN 4 MEXICALI 3

SERIE XVII 1985-86 MEXICALI 4 CULIACÁN 2

SERIE XVIII 1986-87* MAZATLÁN 4 TIJUANA 3

SERIE XIX 1987-88 TIJUANA 4 NAVOJOA 0

SERIE XX 1988-89 MEXICALI 4 NAVOJOA 3

SERIE XXI 1989-80 HERMOSILLO 4 NAVOJOA 1

SERIE XXII 1990-91 TIJUANA 4 CULIACÁN 2

SERIE XXIII 1991-92 HERMOSILLO 4 NAVOJOA 1

SERIE XXIV 1992-93 MAZATLÁN 4 MEXICALI 3

SERIE XXV 1993-94 HERMOSILLO 4 NAVOJOA 0

SERIE XXVI 1994-95 HERMOSILLO 4 CULIACAN 2

SERIE XXVII 1995-96 CULIACÁN 4 MAZATLÁN 1

SERIE XXVIII 1996-97 CULIACÁN 4 HERMOSILLO 2

SERIE XXIX 1997-98 MAZATLÁN 4 NAVOJOA 3

SERIE XXX 1998-99 MEXICALI 4 CULIACÁN 1

SERIE XXXI 1999-2000 NAVOJOA 4 HERMOSILLO 0

SERIE XXXII 2000-01 HERMOSILLO 4 MAZATLÁN 1

SERIE XXXIII 2001-02 CULIACÁN 4 MAZATLÁN 2

SERIE XXXIV 2002-03 MOCHIS 4 OBREGÓN 1

SERIE XXXV 2003-04 CULIACÁN 4 OBREGÓN 1

SERIE XXXVI 2004-05 MAZATLÁN 4 MEXICALI 1

 SERIE XXXVII 2005-2006 MAZATLAN 4 GUASAVE 1

SERIE XXXVIII 2006-2007 HERMOSILLO 4 MAZATLAN 0

SERIE XXXIX 2007-2008 OBREGÓN 4 MAZATLAN 1

SERIE XL 2008-2009 MAZATLAN 4 MOCHIS 0

SERIE XLI 2009-2010 HERMOSILLO 4 MAZATLAN 3

SERIE XLII 2010-2011 OBREGON 4 GUASAVE 3 SERIE XLII 2011-2012 OBREGÓN 4 GUASAVE 0

SERIE XLIII 2011-2012 OBREGÓN 4 MEXICALI 0

Política de Privacidad    Copyright © 2006-2024 InfoCajeme.com. Todos los Derechos Reservados.